Тульская пресса
Ваш вопрос
Отправить

Сколько стоит испечь блины в Туле

Масленичная неделя в самом разгаре. Редакция портала Agro2b.ru провела ежегодное исследование набора продуктов, необходимого, чтобы отпраздновать масленицу с традиционными блинами.

В ходе исследования сравнили цены для разных городов России и расположили регионы в порядке возрастания суммарной стоимости блинов.

Как и в прошлом году самыми доступными оказались ингредиенты, продающиеся в Европейской части России – в Центральном районе и в Поволжье; самыми дорогими, как правило, остаются Дальний Восток и Крайний Север.

Первое место в рейтинге остается за республикой Мордовия, которая уже второй год подряд становится лидером среди всех регионов нашей страны. В республике масленичные блины остаются дешевле всего, но набор ингредиентов для праздничного угощения в этом году все-таки подорожал на 2 руб. 58 коп., в итоге стоимость всеми любимых блинов составила 65 руб. 49 коп.

А вот самые «золотые» блины на этот раз оказались в Магаданской области. В этом регионе порция праздничного угощения обойдется жителям в 149 руб. 87 коп. Масленица в Ненецком автономном округе выйдет в 136 руб. 47 коп. Блинчики на Камчатке и в Ямало-Ненецком АО немного дешевле, чем в Магадане. Здесь порцию угощений можно будет приготовить в среднем за 125 руб. Жители Ханты-Мансийского АО отведают блины за 108 руб. 22 коп. за порцию. А на Сахалине набор продуктов для приготовления долгожданного праздничного угощения будет стоить 101 руб. 33 коп.

Тульская область в этом году оказалась уверенным «среднячком», заняв 40 место в списке из 79 регионов.

Регион Молоко 2,5-3,2% Яйца куриные Мука пшеничная Сахар-песок Масло подсолнечное Итого
Республика Мордовия 39,32 10,32 10,62 1,31 3,92 65,49
Саратовская область 37,09 11,62 12,32 1,31 3,83 66,18
Оренбургская область 38,65 11,06 11,65 1,33 3,95 66,64
Республика Татарстан 38,79 12,25 10,56 1,38 3,93 66,91
Рязанская область 37,36 12,34 12,27 1,32 4,19 67,48
Кировская область 38,5 12,28 11,79 1,36 3,90 67,83
Белгородская область 38,42 12,36 11,84 1,34 3,92 67,87
Удмуртская Республика 39,1 12,42 11,20 1,37 3,99 68,08
Алтайский край 42,95 10,18 10,23 1,40 3,53 68,29
Омская область 41,35 10,56 11,08 1,39 4,05 68,45
Курская область 38,31 12,88 12,26 1,33 3,97 68,74
Кемеровская область 41,4 10,78 11,29 1,43 4,27 69,16
Ульяновская область 40,77 11,58 11,55 1,32 4,12 69,34
Пензенская область 40,46 12,00 11,74 1,26 3,97 69,43
Кабардино-Балкарская Респ. 38,98 12,14 13,08 1,34 3,94 69,48
Республика Башкортостан 41,26 12,35 11,92 1,33 4,01 70,87
Республика Адыгея 40,49 12,33 12,57 1,37 4,22 70,97
Брянская область 40,07 12,98 12,91 1,37 3,99 71,33
Ставропольский край 43,49 12,21 11,44 1,36 4,54 73,04
Воронежская область 44,19 12,85 11,71 1,36 3,49 73,59
Вологодская область 39,93 12,70 15,42 1,55 4,50 74,10
Нижегородская область 44,02 12,63 12,11 1,32 4,15 74,24
Республика Марий Эл 43,51 12,54 12,86 1,36 4,10 74,36
Астраханская область 44,53 12,58 11,53 1,38 4,43 74,45
Орловская область 42,66 13,30 13,30 1,38 4,10 74,74
Ярославская область 42,52 12,94 14,00 1,38 4,48 75,32
Владимирская область 43,91 12,13 13,73 1,38 4,41 75,57
Липецкая область 46,78 12,11 11,70 1,30 3,78 75,67
Волгоградская область 45,81 12,35 11,78 1,36 4,42 75,72
Иркутская область 45,13 12,92 11,77 1,56 4,39 75,76
Пермский край 43,52 12,83 13,70 1,42 4,52 75,99
Тамбовская область 45,99 12,86 11,87 1,35 3,98 76,05
Костромская область 45,36 11,99 13,22 1,40 4,08 76,05
Чувашская Республика 47,79 12,54 10,57 1,37 4,02 76,29
Тверская область 44,48 13,31 13,38 1,41 4,06 76,65
Краснодарский край 46,00 13,16 12,20 1,39 4,28 77,02
Калужская область 45,6 12,42 13,57 1,34 4,30 77,22
Ивановская область 45,91 12,68 13,46 1,42 4,17 77,65
Республика Калмыкия 48,52 12,55 11,42 1,44 4,04 77,96
Тульская область 43,01 14,75 14,49 1,51 4,27 78,02
Респ. Северная Осетия 46,07 12,97 13,58 1,37 4,43 78,42
Томская область 48,94 11,24 12,35 1,52 4,66 78,71
Карачаево-Черкесская Респ. 46,31 13,68 12,87 1,53 4,40 78,80
Новосибирская область 50,37 11,32 11,28 1,45 4,45 78,87
Челябинская область 46,3 12,77 14,45 1,37 4,45 79,34
Ростовская область 48,56 12,86 12,57 1,36 4,16 79,51
Свердловская область 45,72 12,43 15,64 1,40 4,59 79,79
Республика Хакасия 51,01 11,84 11,67 1,50 4,15 80,17
Смоленская область 46,55 14,01 14,63 1,45 4,30 80,94
Курганская область 49,49 12,57 12,95 1,49 4,49 80,99
Республика Бурятия 52,33 13,33 10,74 1,58 4,34 82,31
Самарская область 49,02 13,50 14,09 1,39 4,34 82,35
Тюменская область 49,29 12,55 14,59 1,51 4,53 82,46
Новгородская область 50,95 12,50 13,90 1,39 4,08 82,81
Красноярский край 50,34 12,84 13,60 1,54 4,87 83,20
Калининградская область 48,81 12,91 17,02 1,29 4,53 84,57
Московская область 51,38 13,37 15,52 1,36 4,52 86,14
Республика Алтай 57,19 11,45 11,56 1,63 4,41 86,23
Республика Коми 50,14 14,40 15,46 1,56 4,93 86,49
Амурская область 52,24 14,23 13,68 1,79 5,26 87,20
Республика Карелия 49,85 13,27 18,62 1,43 4,67 87,84
Псковская область 52,56 13,51 16,15 1,41 4,57 88,20
Архангельская область 51,63 13,98 16,66 1,46 4,85 88,59
Республика Крым 60,63 13,29 10,07 1,48 4,17 89,65
Забайкальский край 57,72 12,77 14,05 1,56 4,34 90,45
Ленинградская область 57,18 13,20 15,70 1,41 4,45 91,93
Республика Дагестан 61,53 12,38 12,71 1,44 4,44 92,50
Чеченская Республика 60,26 12,43 14,35 1,81 4,22 93,07
Мурманская область 58,2 13,97 16,97 1,50 4,66 95,30
Республика Тыва 62,83 13,24 12,78 1,65 4,86 95,36
Еврейская автономная область 63,51 14,52 13,67 1,52 4,38 97,60
Хабаровский край 62,36 14,76 15,32 1,82 4,90 99,18
Сахалинская область 57,92 17,23 19,33 1,90 4,95 101,33
Ханты-Мансийский а.о. 70,02 14,68 17,59 1,62 4,32 108,22
Республика Саха (Якутия) 75,19 18,06 18,48 1,91 5,29 118,93
Приморский край 81,86 15,40 17,13 1,66 4,94 120,98
Камчатский край 77,6 19,47 21,11 1,90 5,23 125,30
Ямало-Ненецкий а.о. 84,06 14,91 20,05 1,87 4,88 125,78
Ненецкий автономный округ 78,68 24,16 25,90 1,90 5,82 136,47
Магаданская область 102,94 19,56 20,72 1,76 4,88 149,87
Хотите поделиться интересной новостью или проблемой? Связаться с нами можно по телефону редакции 52-55-33 в будни с 9:00 до 17:00. Также написать нам в любое время можно в WhatsApp и Telegram по номеру 8 (930) 074-52-17.
Правила публикации комментариев: Все комментарии предварительно проверяются модератором, это может занять некоторое время. При этом ночью срок публикации может увеличиваться. Будьте внимательны - по закону мы не можем размещать комментарии, содержащие нецензурную лексику и оскорбления.
Комментарии для сайта Cackle
Подписывайтесь на канал «Тульская пресса» в Дзен, чтобы узнавать о новостях и взгляде экспертов на важные события.
Новости компаний